Vacunas y chequeos médicos
El Centro para Control de Enfermedades (CDC) ofrece una guía para padres en cuanto a las vacunas de los niños, la cual se puede solicitar sin cargo o tomar del internet e imprimirla. La guía es producida por el Programa Nacional de Vacunas. Puede conseguir más información en: www.cispimmunize.org/fam/fam_main.html.
Averigüe más sobre las vacunas que necesita su bebé por medio de esta gráfica (En Ingles) del Programa Nacional de Vacunas del CDC.
Programa de chequeos para bebés de hasta 9 meses
Observación: una marca en un recuadro significa que el médico cumple con la tarea indicada a la izquierda, a la edad que aparece en la línea superior.
| Tarea | Edad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 2 a 3 dias | 1 mes | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 9 meses | |
| Historia médica (comienza en el nacimiento) | ||||||
| Medidas | ||||||
| Peso/estadura | ||||||
| Tamaño de la cabeza | ||||||
| Vista | ||||||
| Oído | ||||||
| Verificaciones del desarrollo | ||||||
| Examen de pies a cabeza | ||||||
| Vacunas | por favor vea la gráfica de edades y tipos de vacuna | |||||
| Exámenes | ||||||
| Análisis pediátrico de sangre (PKU) | ||||||
| Examen de la tuberculosis (TB) | ||||||
| Sangre | por lo menos una vez durante este período | |||||
| Orina | por lo menos una vez durante este período | |||||
| Nivel de plomo en la sangre | ||||||
| Guía anticipadora | ||||||
| Referencia de dentista | ||||||
Programa de chequeos desde 1 a 5 años
| Tarea | Edad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 15 meses | 18 meses | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | |
| Historia de salud (empieza al momento de nacer) | |||||||
| Medidas | |||||||
| Peso/estatura | |||||||
| Tamaño de la cabeza |   | ||||||
| Vista | |||||||
| Oído | |||||||
| Chequeos del desarrollo | |||||||
| Examen general | |||||||
| Vacunas | por favor vea la gráfica de edades y tipos de vacuna | ||||||
| Exámenes | |||||||
| Tuberculosis (TB) | por lo menos una vez durante este período | por lo menos una vez durante este período | |||||
| Sangre | por lo menos una vez durante este período | ||||||
| Orina | por lo menos una vez durante este período | ||||||
| Nivel de plomo en la sangre | |||||||
| Guía anticipadora | |||||||
| Referencia/chequeo de dentista | |||||||

